四川省建设岗位培训考试考点考室安排表
时间:2012-05-23 16:52:09
来源:
阅读: 次
四川省建设岗位培训考试考点考室安排表 | |||||||||||||||
考点:17 达州市职业高级中学 | |||||||||||||||
考试时间:2012年6月3日 9:30-11:30 | 考试时间:2012年6月3日 14:00-16:00 | ||||||||||||||
科目 | 考室 | 教学楼 | 楼层 | 教室 | 准考证号 | 人数 | 科目 | 考室 | 教学楼 | 楼层 | 教室 | 准考证号 | 人数 | ||
起 | 止 | 起 | 止 | ||||||||||||
质量员专业知识与实务 | 1 | 第 一 教 学 楼 |
二 楼 |
201 | 121700030001 | 121700030030 | 30 | 房屋建筑工程专业基础知识一 | 1 | 第 一 教 学 楼 |
二 楼 |
201 | 121700990001 | 121700990030 | 30 |
2 | 202 | 121700030031 | 121700030060 | 30 | 2 | 202 | 121700990031 | 121700990060 | 30 | ||||||
3 | 203 | 121700030061 | 121700030090 | 30 | 3 | 203 | 121700990061 | 121700990090 | 30 | ||||||
4 | 204 | 121700030091 | 121700030111 | 21 | 4 | 204 | 121700990091 | 121700990120 | 30 | ||||||
安全员专业知识与实务 | 5 | 207 | 121700040001 | 121700040030 | 30 | 5 | 207 | 121700990121 | 121700990150 | 30 | |||||
6 | 208 | 121700040031 | 121700040060 | 30 | 6 | 208 | 121700990151 | 121700990180 | 30 | ||||||
7 | 三 楼 |
301 | 121700040061 | 121700040090 | 30 | 7 | 三 楼 |
301 | 121700990181 | 121700990210 | 30 | ||||
8 | 302 | 121700040091 | 121700040120 | 30 | 8 | 302 | 121700990211 | 121700990240 | 30 | ||||||
9 | 303 | 121700040121 | 121700040150 | 30 | 9 | 303 | 121700990241 | 121700990270 | 30 | ||||||
10 | 304 | 121700040151 | 121700040172 | 22 | 10 | 304 | 121700990271 | 121700990300 | 30 | ||||||
材料员专业知识与实务 | 11 | 307 | 121700050001 | 121700050030 | 30 | 11 | 307 | 121700990301 | 121700990330 | 30 | |||||
12 | 308 | 121700050031 | 121700050060 | 30 | 12 | 308 | 121700990331 | 121700990360 | 30 | ||||||
13 | 四 楼 |
401 | 121700050061 | 121700050090 | 30 | 13 | 四 楼 |
401 | 121700990361 | 121700990390 | 30 | ||||
14 | 402 | 121700050091 | 121700050102 | 12 | 14 | 402 | 121700990391 | 121700990420 | 30 | ||||||
资料员专业知识与实务 | 15 | 403 | 121700060001 | 121700060030 | 30 | 15 | 403 | 121700990421 | 121700990450 | 30 | |||||
16 | 404 | 121700060031 | 121700060060 | 30 | 16 | 404 | 121700990451 | 121700990480 | 30 | ||||||
17 | 407 | 121700060061 | 121700060090 | 30 | 17 | 407 | 121700990481 | 121700990510 | 30 | ||||||
18 | 408 | 121700060091 | 121700060107 | 17 | 18 | 408 | 121700990511 | 121700990540 | 30 | ||||||
市政与公路工程施工员专业知识与实务 | 19 | 五 楼 |
501 | 121702000001 | 121702000030 | 30 | 19 | 五 楼 |
501 | 121700990541 | 121700990570 | 30 | |||
20 | 502 | 121702000031 | 121702000060 | 30 | 20 | 502 | 121700990571 | 121700990600 | 30 | ||||||
21 | 503 | 121702000061 | 121702000090 | 30 | 21 | 503 | 121700990601 | 121700990630 | 30 | ||||||
22 | 504 | 121702000091 | 121702000112 | 22 | 22 | 504 | 121700990631 | 121700990660 | 30 | ||||||
施工员专业知识与实务 | 23 | 507 | 121700000001 | 121700000030 | 30 | 23 | 507 | 121700990661 | 121700990668 | 8 | |||||
24 | 508 | 121700000031 | 121700000060 | 30 | 房屋建筑工程专业基础知识二 | 24 | 508 | 121700980001 | 121700980030 | 30 | |||||
25 | 六 楼 |
601 | 121700000061 | 121700000090 | 30 | 25 | 六 楼 |
601 | 121700980031 | 121700980060 | 30 | ||||
26 | 602 | 121700000091 | 121700000120 | 30 | 26 | 602 | 121700980061 | 121700980090 | 30 | ||||||
27 | 603 | 121700000121 | 121700000150 | 30 | 27 | 603 | 121700980091 | 121700980120 | 30 | ||||||
28 | 604 | 121700000151 | 121700000180 | 30 | 28 | 604 | 121700980121 | 121700980150 | 30 | ||||||
29 | 607 | 121700000181 | 121700000210 | 30 | 29 | 607 | 121700980151 | 121700980180 | 30 | ||||||
30 | 608 | 121700000211 | 121700000240 | 30 | 30 | 608 | 121700980181 | 121700980197 | 17 | ||||||
31 | 第 二 教 学 楼 |
一 楼 |
101 | 121700000241 | 121700000270 | 30 | 市政与公路工程专业基础知识 | 31 | 第 二 教 学 楼 |
一 楼 |
101 | 121702990001 | 121702990030 | 30 | |
32 | 102 | 121700000271 | 121700000300 | 30 | 32 | 102 | 121702990031 | 121702990060 | 30 | ||||||
33 | 103 | 121700000301 | 121700000330 | 30 | 33 | 103 | 121702990061 | 121702990090 | 30 | ||||||
34 | 104 | 121700000331 | 121700000360 | 30 | 34 | 104 | 121702990091 | 121702990112 | 22 | ||||||
35 | 二 楼 |
201 | 121700000361 | 121700000390 | 30 | 物业管理基础知识 | 35 | 二 楼 |
201 | 362020010001 | 362020010030 | 30 | |||
36 | 202 | 121700000391 | 121700000404 | 14 | 36 | 202 | 362020010031 | 362020010060 | 30 | ||||||
物业管理实务二 | 37 | 203 | 362020030001 | 362020030030 | 30 | 37 | 203 | 362020010061 | 362020010090 | 30 | |||||
38 | 三 楼 |
301 | 362020030031 | 362020030060 | 30 | 38 | 三 楼 |
301 | 362020010091 | 362020010120 | 30 | ||||
39 | 302 | 362020030061 | 362020030090 | 30 | 39 | 302 | 362020010121 | 362020010150 | 30 | ||||||
40 | 303 | 362020030091 | 362020030120 | 30 | 40 | 303 | 362020010151 | 362020010180 | 30 | ||||||
41 | 304 | 362020030121 | 362020030150 | 30 | 41 | 304 | 362020010181 | 362020010203 | 23 | ||||||
42 | 四 楼 |
401 | 362020030151 | 362020030180 | 30 | 362021010001 | 362021010007 | 7 | |||||||
43 | 402 | 362020030181 | 362020030205 | 25 | 42 | 四楼 | 401 | 362021010008 | 362021010034 | 27 | |||||
物业管理实务一 | 44 | 403 | 362021030001 | 362021030030 | 30 | ||||||||||
45 | 404 | 362021030031 | 362021030034 | 4 |