索 引 号: | 008813620-00-2022-0003 | 分 类: | 政府网站年报 | ||
责任部门: | 发文日期: | 2022-01-18 10:44:35 | |||
标 题: | 政府网站工作年度报表(2021年度) | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:达州市住房和城乡建设局
网站名称 | 达州市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://zzj.dazhou.gov.cn/ | ||
主办单位 | 达州市住房和城乡建设局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117000014 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 51170002011228 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 27138 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 91807 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 462 | |
概况类信息更新量 | 95 | ||
政务动态信息更新量 | 306 | ||
信息公开目录信息更新量 | 61 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 69 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 69 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3030 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 3030 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 48 | |
办结留言数量 (单位:条) | 48 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 7 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 □否 | ||
是否开展应急演练 | 是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 达州市住房和城乡建设局 | |
信息发布量 (单位:条) | 935 | ||
订阅数 (单位:个) | 3652 | ||
其他 | |||
创新发展 | 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:陶宇翔 审核人:唐艳玲 填报人:向红梅
联系电话:0818-2143770 填报日期:2022-01-18
主办单位:达州市住房和城乡建设局
地址:四川省达州市通川区凤凰大道376号(达州市住房和城乡建设局) 电话:0818-2143770
备案号:蜀ICP备2020027332号 网站标识码:5117000014 邮政编码:635000
川公网安备51170202000231号